Inventory
2024 prostar s4 indy xc 129 - Polaris
Retail Price:
$14,586.00
Our Price
$11,199.00 Savings $3,387.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | RC229787 |
| Color | INDY RED / STEALTH GRAY |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TKP9F3RC229787 |
2024 patriot boost switchback assault 146 - Polaris
Retail Price:
$22,199.00
Our Price
$17,999.00 Savings $4,200.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | RC220632 |
| Color | DEMO - GLOSS BLACK / GRAY |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLC8M9RC220632 |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
$14,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC623842 |
| Vin | SN1TDB6R3SC623842 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
$14,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC623594 |
| Vin | SN1TDB6RXSC623594 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC645636 |
| Color | DEMO - MIDNIGHT BLUE METTALIC |
| Vin | SN1TDL9B5SC645636 |
| OdometerUOM | mi |
2023 850 indy xcr 128 - Polaris
$14,495.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 4PC195554 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TKL8R4PC195554 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC626289 |
| Color | SHADOW GRAY / GLOSS BLACK |
| Vin | SN1TLC9BXSC626289 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC645387 |
| Color | Shadow Gray / Gloss Black |
| Vin | SN1TDL9BXSC645387 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC641485 |
| Color | DARK TEAL/RADIANT GREEN |
| Vin | SN1TDE6R5SC641485 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
$14,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC623783 |
| Vin | SN1TDB6R2SC623783 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
$14,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC623638 |
| Vin | SN1TDB6R4SC623638 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
$14,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC623837 |
| Vin | SN1TDB6RXSC623837 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC643786 |
| Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK, 7S, ES |
| Vin | SN1TDL8R5SC643786 |
| OdometerUOM | mi |
2020 850 indy® xc® 137 - Polaris
$8,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | C717358 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1EDP8R2LC717358 |
| Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
2024 550 switchback sport 144 - Polaris
Retail Price:
$10,499.00
Our Price
$10,299.00 Savings $200.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | RC200995 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1CEA5T8RC200995 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC645391 |
| Color | Shadow Gray / Gloss Black |
| Vin | SN1TDL9B1SC645391 |
| OdometerUOM | mi |
2023 850 indy xc 129 - Polaris
$12,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | PC237933 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TKP8R5PC237933 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
2024 prostar s4 indy xc 137 - Polaris
Retail Price:
$14,757.00
Our Price
$11,299.00 Savings $3,458.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | RC229880 |
| Color | GLOSS BLACK / SHADOW GRAY |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TDP9F1RC229880 |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC645394 |
| Color | Shadow Gray / Gloss Black |
| Vin | SN1TDL9B7SC645394 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC626982 |
| Color | SHADOW GRAY / GLOSS BLACK |
| Vin | SN1TDV6RXSC626982 |
| OdometerUOM | mi |
2021 850 switchback assault 146 - Polaris
$10,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | MC351719 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLC8R1MC351719 |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | MC354599 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TDP8R4MC354599 |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC640958 |
| Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
| Vin | SN1TDV8RXSC640958 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC640236 |
| Color | DEMO - MARMALADE ORANGE/BLACK/RED |
| Vin | SN1TDZ8R6SC640236 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC640936 |
| Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
| Vin | SN1TDV8R0SC640936 |
| OdometerUOM | mi |
2024 850 switchback xc 146 - Polaris
$12,495.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | RC209910 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLP8R7RC209910 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | SC629714 |
| Color | DARK CHERRY/GLOSS BLACK 2' TRACK |
| Vin | SN1TLC9B3SC629714 |
| OdometerUOM | mi |
2023 650 indy xc 137 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | C238581 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TDP6R9PC238581 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
2022 850 indy xc 129 - Polaris
$9,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | NC361080 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TKP9R1NC361080 |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | JC169160 |
| Vin | SN1DDH6P1JC169160 |
| OdometerUOM | mi |